Kinh nghiệm đã thực hiện nhiệm vụ và tư vấn các lĩnh vực
Số năm kinh nghiệm thực hiện việc lập quy hoạch
| Số
TT |
Lĩnh vực tư vấn | Số năm kinh nghiệm |
| 1 | Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp | 39 năm (1986-2025) |
| 2 | Quy hoạch phát triển ngành hàng nông nghiệp | 39 năm (1986-2025) |
| 3 | Điều tra xây dựng bản đồ đất và đánh giá thích nghi đất đai, phân hạng đất nông nghiệp | 39 năm (1986-2025) |
| 4 | Lập các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn | 39 năm (1986-2025) |
| 5 | Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH cấp huyện | 20 năm (2000-2020) |
| 6 | Lập, điều chỉnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp | 30 năm (1995-2025) |
| 7 | Lập, điều chỉnh QH xây dựng Nông thôn mới và quy hoạch chung xây dựng xã. | 14 năm (2011-2025) |
| 8 | Điều tra xây dựng bản đồ Đất, bản đồ Nông hóa-Thổ nhưỡng cấp tỉnh, huyện, xã | 39 năm (1986-2025) |
| 9 | Điều tra, đánh giá phân hạng thích nghi đất đai, phân hạng đất nông nghiệp | 22 năm (1993-2025) |
Năng lực về lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng
| Số
TT |
Số chứng chỉ | Lĩnh vực | Lĩnh vực mở rộng | Hạng | Ngày hết hạn |
| 1 | HAN-00046173 | Khảo sát xây dựng | Khảo sát địa chất, địa hình | III | 21/09/2030 |
| 2 | HAN-00046173 | Lập quy hoạch xây dựng | Lập quy hoạch xây dựng | II | 21/09/2030 |
| 3 | HAN-00046173 | Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình | Giao thông Cầu, đường bộ | III | 21/09/2030 |
| 4 | HAN-00046173 | Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình | Hạ tầng kỹ thuật | III | 21/09/2030 |
| 5 | HAN-00046173 | Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình | NN & PTNT Thuỷ lợi, đê điều | III | 21/09/2030 |
Nguồn: https://nangluchdxd.xaydung.gov.vn/Tochuc/chitiet/214083


Bài viết liên quan
Sơ đồ tổ chức
Apr
Năng lực tài chính
Tóm tắt tài sản có và tài sản nợ trên cơ sở báo cáo tài [...]
Apr